以下所提供的為廣州進口水果批發交易價格,非集果軒貿易公司報價
目前廣州進口水果市場主要有南非檸檬,南非西柚,南非臍橙(甜橙),南非酸橙(新橙),美國綠寶石,美國無籽黑提,美國無籽紅提,美國無籽青提,美國加力果,智利加力果,智利青蘋果,新西蘭紅玫瑰,新西蘭黃心奇異果,澳洲柑子,澳洲臍橙;南非檸檬價格在290-300元,南非西柚價格在200-230元,南非晚熟臍橙金巴利價格在190-220,南非酸橙價格在160-185元,美國蛇果價格在330-380元,美國無籽黑提價格在270-300元,美國無籽紅提價格在210-260元左右,美國無籽青提價格在300元左右,澳洲臍橙價格在260-310元,澳洲柑子價格在400-470元,秘魯牛油果(鱷梨)小箱價格在100-110元,泰國榴蓮價格在320-370元左右,行情在緩慢上漲,泰國山竹價格在150-190元之間,泰國龍眼開始到貨,價格在150-200元,泰國椰青價格在60-70元,走貨比較快,泰國椰皇的價格在160-200元,走貨比較快,新西蘭黃心奇異果價格在190-210元左右。集果軒南非進口檸檬,西柚,柑子,臍橙,酸橙新鮮到貨,本行情信息為市場出冷庫批發價格,非集果軒貿易有限公司供貨報價,欲知我們的供貨報價,請聯系集果軒市場專員400-046-8268
產地/品名 | 重量 | 規格/價格 | 牌子 |
南非新橙 | 15KG | 48頭/¥160 56頭/64頭/¥170-165 | Unichoice |
南非新橙 | 15KG | 48頭/¥160 56頭/64頭/¥170-165 | Unifrutti |
南非新橙 | 15KG | 56頭/64頭/¥160 | Zestfruit |
南非新橙 | 15KG | 48頭/¥170 56頭/64頭/¥175 | Alliance Fruit |
南非新橙 | 15KG | 48頭/¥170 56頭/64頭/¥175 | Karino |
南非新橙 | 15KG | 48頭/¥160 56頭/¥170 64頭/¥165 | Outspan |
南非新橙 | 15KG | 48頭/¥170 56頭/¥175 64頭/¥170 | EKM |
南非新橙 | 15KG | 48頭/¥180 56頭/64頭/¥175 | GOGO |
南非新橙 | 15KG | 48頭/¥150 56頭/64頭/¥165 | Soleil Sitrus |
南非新橙 | 15KG | 48頭/¥155 56頭/64頭/¥160 | Lona |
南非新橙 | 15KG | 56頭/¥170 64頭/¥175 | Piet Citus |
南非新橙 | 15KG | 48頭/¥150 56頭/¥155 | Zestfruit |
南非新橙 | 15KG | 48頭/¥155 56頭/64頭/¥160 | Sundays |
南非新橙 | 15KG | 48頭/¥150 56頭/64頭/¥160-155 | Fruitone |
南非新橙 | 15KG | 48頭/56頭/64頭/¥170 | Alliance Fruit |
南非新橙 | 15KG | 56頭/¥165 64頭/¥170 | Lotus Citrus |
南非臍橙 | 15KG | 48頭/56頭/¥210 64頭/¥200 | EKM |
南非臍橙 | 15KG | 48頭/¥210 56頭/¥205 64頭/¥200 | Southern Classique |
南非臍橙 | 15KG | 48頭/¥220 56頭/¥210 64頭/¥200 | Unifrutti |
南非臍橙 | 15KG | 48頭/56頭/¥190 64頭/¥200 | Impala Citrus |
南非臍橙 | 15KG | 48頭/¥210 56頭/¥200 64頭/¥190 | Unichoice |
南非西柚 | 17KG | 35頭/¥200 40頭/¥220-210 | Dole |
澳洲臍橙 | 18KG | 56頭/64頭/¥280 | Sun Garden |
澳洲臍橙 | 18KG | 56頭/¥270 64頭/¥260 72頭/¥250 | Sunkist |
澳洲臍橙 | 18KG | 56頭/64頭/¥220 72頭/¥210 | Zestie |
澳洲柑子 | 18KG | 80頭/¥450 90頭/100頭/¥460 | 2PH Farms |
澳洲柑子 | 18KG | 70頭/¥300 80頭/¥320 90頭/100頭/¥350 | Citrus |
美國蛇果 | 20KG | PR 72頭/¥350 80頭/¥340 88頭/¥320 100頭/¥310 | Top Red |
美國加力果 | 20KG | PR 100頭/¥310 113頭/¥300 138頭/¥280 | 8 Point |
智利加力果 | 18KG | EF 100頭/¥200 113頭/¥190 138頭/¥170 | Copefrut |
美國無籽紅提 | 8.2KG | ¥210 | Honey Bunch |
美國無籽紅提 | 8.2KG | ¥210 | Patricia |
美國無籽黑提 | 8.6KG | ¥320 | CMI |
美國無籽黑提 | 8.2KG | ¥275 | King‘s Crwon |
美國無籽黑提 | 8.2KG | ¥300 | Green Emerald |
此文關鍵字:甜橙 新橙 血橙 酸橙 臍橙 廣州南非檸檬批發 智利車厘子 進口水果批發 進口水果 水果批發商 集果軒貿易 水果批發生意 水果批發市場 進口水果網 水果批發網 水果批發 水果店加盟 網上水果批發市場 水果批發價格表